
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
贵州省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
高中作文
AI助您提高作文的写作水平,开阔眼界!
Base64转图片
在线Base64转图片工具
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
双色球机选工具
双色球在线机选随机选号工具
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
平方计算工具
在线平方计算工具
正六边形面积计算器
在线计算正六边形面积
Escape编码/解码
一款在线的Escape在线编码/解码工具
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
贷款年利率月利率日利率计算器
在线计算贷款年利率,月利率与日利率
HTML/Perl互转工具
在线HTML代码与Perl互转工具
图片分辨率及打印尺寸获取
在线批量获取图片的分辨率及打印尺寸
图片修改分辨率(DPI)
在线批量修改图片的分辨率(DPI)
图片加水印
一键给图片添加水印
恐龙快跑
一款谷歌小游戏恐龙快跑在线试玩
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
半角/全角转换
全角符号与半角符号相互转换工具
文本与二进制转换工具
在线文本与二进制相互转换工具
温度单位换算
温度单位在线换算工具
男女星座配对查询
在线查询男生星座与女生星座的匹配度
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
硬度参考表
在线硬度对照表
灶马头
在线每年查看灶马头的工具
正则表达式大全
常用正则表达式大全