邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
江苏省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 江苏省 | 南京市 | 南京市 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 白下区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 下关区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 211100 |
| 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 211500 |
| 江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 211200 |
| 江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 211300 |
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 210000 |
| 江苏省 | 南京市 | 江浦 | 211800 |
| 江苏省 | 无锡市 | 无锡市 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 崇安区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 南长区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 北塘区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 214200 |
| 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 214100 |
| 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 214100 |
| 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 214400 |
| 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 214100 |
| 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 214000 |
| 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 214028 |
| 江苏省 | 镇江市 | 镇江市 | 212000 |
| 江苏省 | 镇江市 | 京口区 | 212000 |
| 江苏省 | 镇江市 | 润州区 | 212000 |
| 江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 212100 |
| 江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 212200 |
| 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 212400 |
| 江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 212300 |
| 江苏省 | 苏州市 | 苏州市 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 沧浪区 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 平江区 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 金阊区 | 215000 |
| 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 215100 |
| 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 215100 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 215600 |
| 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 215300 |
| 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 215200 |
| 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 215400 |
| 江苏省 | 苏州市 | 吴县 | 215100 |
| 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 215008 |
| 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 215500 |
| 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 215100 |
| 江苏省 | 南通市 | 南通市 | 226000 |
| 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 226000 |
| 江苏省 | 南通市 | 港闸区 | 226000 |
| 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 226400 |
| 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 226200 |
| 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 226500 |
| 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 226100 |
| 江苏省 | 南通市 | 海安县 | 226600 |
| 江苏省 | 南通市 | 通州市 | 226300 |
| 江苏省 | 扬州市 | 扬州市 | 225000 |
| 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 225000 |
| 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 225100 |
| 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 225800 |
| 江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 225600 |
| 江苏省 | 扬州市 | 维扬区 | 225000 |
| 江苏省 | 扬州市 | 江都区 | 225200 |
| 江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 211400 |
| 江苏省 | 盐城市 | 盐城市 | 224000 |
| 江苏省 | 盐城市 | 阜宁县 | 224400 |
| 江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 224300 |
| 江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 224700 |
| 江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 224000 |
| 江苏省 | 盐城市 | 响水县 | 224600 |
| 江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 224500 |
| 江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 224000 |
| 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 224100 |
| 江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 224200 |
| 江苏省 | 徐州市 | 徐州市 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 221700 |
| 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 221600 |
| 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 221100 |
| 江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 221400 |
| 江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 221300 |
| 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 221100 |
| 江苏省 | 徐州市 | 邳县 | 221300 |
| 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 221000 |
| 江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 221200 |
| 江苏省 | 徐州市 | 九里区 | 221000 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮安市 | 223001 |
| 江苏省 | 淮安市 | 涟水县 | 223400 |
| 江苏省 | 淮安市 | 洪泽区 | 223100 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 223200 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 223300 |
| 江苏省 | 淮安市 | 清河区 | 223000 |
| 江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 223000 |
| 江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 211600 |
| 江苏省 | 淮安市 | 盱眙县 | 211700 |
| 江苏省 | 淮安市 | 淮阴县 | 223300 |
| 江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 | 223001 |
| 江苏省 | 连云港市 | 连云港市 | 222000 |
| 江苏省 | 连云港市 | 东海县 | 222300 |
| 江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 222200 |
| 江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 222000 |
| 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 222000 |
| 江苏省 | 连云港市 | 赣榆区 | 222100 |
| 江苏省 | 连云港市 | 灌南县 | 222500 |
| 江苏省 | 连云港市 | 新浦区 | 222000 |
| 江苏省 | 常州市 | 常州市 | 213000 |
| 江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 213300 |
| 江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 213000 |
| 江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 213000 |
| 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 213100 |
| 江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 213200 |
| 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 213100 |
| 江苏省 | 泰州市 | 泰州市 | 225300 |
| 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 225300 |
| 江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 225300 |
| 江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 225700 |
| 江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 214500 |
| 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 225400 |
| 江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 225500 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 宿迁市 | 223800 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 223800 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 223600 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 223700 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 223900 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区 | 223800 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 沐阳 | 223600 |
推荐工具
亚马逊商品描述生成
为您生成适用于亚马逊商品文案
差评回复
帮你给差评来个完美的回复
健康保健
AI为您的身体保驾护航
SQL生成器
-一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索!
SWOT分析法
经典模型、四大维度帮你理性全方位分析,辅助你做出最佳决策.
通知撰写
使用AI帮您快速写一个通知模版
最小公倍数计算器
在线计算多个数字的最小公倍数
圆锥体积计算器
在线计算圆锥体的体积
面积单位换算
积面单位在线换算工具
中国历代皇帝查询
在线查询历代皇帝及执政时间
二种颜色混合器
将二种颜色进行混合,得到一种新的颜色!
图片颜色拾取器
在线方便提取图片上的任意颜色的一款小工具
存本取息计算器
在线银行存本取息利率计算器
耳鸣吉凶预测
在线预测吉凶小工具
佛历
佛教专用日历
佛祖灵签
在线佛祖抽签小工具
戒指尺寸参考表
在线戒指尺寸速查表
JSON转TypeScript类型
在线将JSON数据转换为TypeScript类型定义
PDF文件合并
在线将多个PDF文件合并成一个PDF文件
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
Unicode编码/解码
一款免费在线的Unicode解码/编码工具
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
月老灵签
在线月老抽签小工具
整存零取计算器
在线银行整存零取计算器























